Информационная поддержка сайтов
1. Зачем нужно поддерживать сайт?
Одним их негативных факторов существующего сайта является отсутствие актуальной информации на сайте: новости "столетней" давности, прайс-листы, каталог, фотогалерея. Что может подумать клиент зайдя на такой сайт? Что этой организации уже нет? Почему так заброшен сайт? И не только клиенты, поисковые системы так же негативно относятся к сайтам, информация, на которых не обновляется.
2. Абонентская поддержка сайтов
Стоимость абоненсткой поддержки - от 1000 руб., зависит от объема работ. Оплата производится ежемесячно, по окончанию месяца предоставляется отчет.
3. Цены на отдельные виды работ
| Наименование услуги | Цена (руб) |
| I. Подготовка изображений, набор текста | |
| 1. Набор текста, 1000 символов | 250 |
| 2. Набор таблиц, 1000 символов | 430 |
| 3. Сканирование | 50 |
| 4. Создание статического баннера jpg (зависит от размера) | от 450 |
| 5. Создание gif баннера (зависит от размера) | от 600 |
| 6. Создание flash баннера (зависит от размера, кол-ва слайдов) | от 2500 |
| 7. Удаление копирайта, за шт. | дог., от 450 |
| 8. Flash анимация логотипа | 900 |
| 9. Обработка изображений | договор. |
| 10. Нарезка изображений | договор. |
| II. Написание текстов (копирайтинг) | |
| 1. Рерайтинг текста | 190 |
| 2. Копирайтинг (написание тематической статьи, новости) | 370 |
| 3. Сео-копирайтинг (написание текста оптимизированного под поисковые системы) | 450 |
| III. Размещение информации | |
| 1. Размещение текста, 1000 символов | 60 |
| 2. Размещение таблиц, 1000 символов | 90 |
| 3. Комбинирование (текст +таблицы) | 150 |
| 4. Размещение изображений, за шт. | 15 |
| 5. Размещение файлов (pdf, xls, doc, zip) | 15 |
| 6. Размещение flash, gif, jpg баннеров | 50 |
| 7. Наполнение интернет-магазина товарами Эконом, Стандарт (до 3 изображений, краткое текстовое (до 500 символов)/ полное текстовое (описание до 1500 символов)* | 23 |
| 8. Наполнение интернет-магазина товарами Макси (до 3 изображений, краткое текстовое(до 500 символов/ полное описание текстовое (до 1500 символов), до 5 дополнительных характеристик)* | 30 |
* - В том случае, если объем превышает указанные пределы, расчет ведется по пунктам 1-6 раздела III.






